Foto: Reprodução/Novo Notícias.
O edital para o concurso da Câmara Municipal de Natal foi publicado nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Município. O documento também está disponível na página da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), que é a organizadora do certame. Ao todo, são 19 cargos, sendo cinco de nível médio e os demais de nível superior. Os salários variam de R$ 1.916,15 a R$ R$ 2.949,80.
As inscrições para o concurso da Câmara de Natal começarão dia 10 de abril e se estenderão até dia 10de maio. A aplicação das provas será dia 18 de junho. E o resultado final sai diz 23 de agosto deste ano. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio será R$ 95,00 e de R$ 105,00 (cento e cinco reais) para os cargos de Nível Superior. A jornada de trabalho para os cargos será de 30 horas, seis por dia, no caso.
Cargos, vagas e salários no Concurso da Câmara Municipal de Natal CARGO Nº. 1: TÉCNICO LEGISLATIVO (TLNM) – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO Escolaridade/habilitação: Curso técnico em Administração em instituição devidamente reconhecida. Total de vagas: 5 | Geral: 3 | PcD: 1 | Negros: 1 Vencimento inicial: R$ 1.916,15
CARGO Nº. 2: TÉCNICO LEGISLATIVO (TLNM) – TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA Escolaridade/habilitação: Curso técnico em eletroeletrônica, devidamente reconhecido. Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 1.916,15
CARGO Nº. 3: TÉCNICO LEGISLATIVO (TLNM) – TÉCNICO EM EVENTOS
Escolaridade/habilitação: Curso técnico em eventos devidamente reconhecido Total de vagas: 2 | Geral: 2 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 1.916,15
CARGO Nº. 4: TÉCNICO LEGISLATIVO (TLNM) – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA Escolaridade/habilitação: Curso técnico em manutenção e suporte de informática devidamente reconhecido. Total de vagas: 2 | Geral: 2 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 1.916,15
CARGO Nº. 5: TÉCNICO LEGISLATIVO (TLNM) – TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES Escolaridade/habilitação: Curso técnico em redes de computadores devidamente reconhecido. Total de vagas: 2 | Geral: 2 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 1.916,15
II – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR a) Grupo Ocupacional: GNS Nível Superior b) Cargo – Habilitação:
CARGO Nº. 6: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ADMINISTRAÇÃO Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Administração e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 4 | Geral: 3 | PcD: 0 | Negros: 1 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 7: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ASSISTENTE GERAL (GENERALISTA) Escolaridade/habilitação: Curso superior em qualquer área. Total de vagas: 12 | Geral: 9 | PcD: 1 | Negros: 2 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 8: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ARQUIVISTA Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Tecnólogo em Arquivologia Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 9: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ARQUITETO URBANISTA Escolaridade/habilitação: Curso superior em arquitetura, e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 10: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – BIBLIOTECONOMISTA Escolaridade/habilitação: Curso superior em biblioteconomia, e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 11: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – CIÊNCIAS CONTÁBEIS Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Ciências Contábeis e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 3 | Geral: 2 | PcD: 0 | Negros: 1 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 12: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ECONOMIA Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Ciências Econômicas e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 13: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ENGENHEIRO CIVIL Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Engenharia Civil e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 14: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – ENGENHEIRO DA COMPUTAÇÃO Escolaridade/habilitação: Curso de nível Superior em Engenharia da Computação e registro profissional no conselho de classe Total de vagas: 2 | Geral: 2 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 15: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – GESTÃO PÚBLICA Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Gestão Pública Total de vagas: 3 | Geral: 2 | PcD: 0 | Negros: 1 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 16: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – JORNALISTA Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e registro na Delegacia do Trabalho Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 17: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – LETRAS Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Letras Total de vagas: 2 | Geral: 2 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 18: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – PEDAGOGO Escolaridade/habilitação: Nível Superior em Pedagogia Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
CARGO Nº. 19: ASSISTENTE LEGISLATIVO (ALNS) – PREGOEIRO Escolaridade/habilitação: Nível Superior em qualquer área Total de vagas: 1 | Geral: 1 | PcD: 0 Vencimento inicial: R$ 2.949,80
Por Novo Notícias.